Placa y Ladrillo Cerámico
Introduction:
El Ladrillo Cerámico Resistente al Acido, Placa Cerámica Resistente al Ácido pertenecen a los empaques aleatorios para torre. Puede ser usado ampliamente en el petróleo, industria química, producción de medicinas, alimentos, fabricación de papel, fertilizantes, agricultura, pesticidas, fibra química, industria textil, fundición, plantas generadoras de energía, entre otros.
Funciones:
1. Los ladrillos cerámicos resistentes a los ácidos y las placas pueden resistir la corrosión de la mayoría de los medios, excepto el arco de ácido de hidrógeno, térmico alcalino, y alcalino espeso.
2. El Ladrillo Cerámico Resistente al Acido, Placa Cerámica Resistente al Acido tienen la función de anti-corrosión en el tratamiento de aguas residuales y las instalaciones al aire libre.
Características:
Las características del Ladrillo Cerámico Resistente al Acido, Placa Cerámica Resistente al Acido incluyen: buena resistencia a los ácidos, resistencia a altas temperaturas, alta resistencia, prueba de la erosión, la resistencia al desgaste.
Datos Técnicos
Ítem | Índice | |||||||||
Tipo | ZYC -2.2 | ZYC-2.0 | ZYC -1.8 | ZYC -1.5 | ZYC -1.3 | |||||
SiO2 (%)≥ | 70 | |||||||||
Al2O3 (% ) ≥ | 20 | |||||||||
Resistencia a los ácidos (%) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | |||||
Refractariedad (° C) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |||||
Fuerza de trituración en frío (Mpa) | 60 | 30 | 20 | 15 | 10 | |||||
Densidad aparente (g / cm 3) | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | |||||
Absorción de agua (%) | 8.5 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||||
Conductividad térmica ≤ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||
Nombre | Especificaciones | Nombre | Especificaciones | |||||||
Ladrillos estándar | 230 "65 113" | Porcelana a prueba de Ácido | 100 "15 110" | |||||||
Ladrillo Rectangular | 230 "65 65" | Porcelana a prueba de Ácido | 150 "15 a 30 150" | |||||||
Ladrillo Cuña | 230 "113" 55/65 | Porcelana a prueba de Ácido | 150 "15 a 30 70" | |||||||
Ladrillo Cuña | 230 "113" 25/65 | Porcelana a prueba de Ácido | 100 "10 100" | |||||||
Ladrillo de cuña vertical | 230 "113" 55/65 | Porcelana a prueba de Ácido | 80 "10 80" | |||||||
Ladrillo de cuña vertical | 230 "113" 25/65 | Porcelana a prueba de Ácido | 50 "10 50" | |||||||
- Anillo Conector de CerámicaEl Anillo Conector de Cerámica (estructurado) es un tipo de relleno cerámico aleatorio para torre. Como líder en la industria ...
- Monturas Anilladas de CerámicaLas Monturas Anilladas de Cerámica es una especie de torre de empaque aleatorio, la cual disfruta de una capa de embalaje ...