Bola Cerámica de Alúmina Inerte
Descripción:
La Bola Cerámica de Alúmina Inerte funciona principalmente como una especie de medio de soporte catalizador básico. Es ampliamente utilizado en los materiales de revestimiento o el apoyo del catalizador en los reactores y el embalaje en las columnas en áreas tan variadas, por ejemplo, petróleo, industria química, fertilizantes químicos, gas natural y protección del medio ambiente, etc.
Como una clase de material de embalaje de torre, la bola inerte de cerámica de alúmina tiene las características de resistencia a altas temperaturas, resistencia a la presión, baja tasa de secado, propiedades químicas estables. Este tipo de medio de soporte de catalizador básico puede soportar la corrosión del ácido, álcali y otro disolvente orgánico. La bola de porcelana inerte puede soportar los cambios de temperatura durante el proceso de producción.
Las principales funciones de bolas inertes de cerámica de alúmina: 1. para incrementar el gas o el punto de distribución de líquido, 2. para apoyar y proteger los catalizadores activos de menos resistencia.
Parámetros de Rendimiento:
Feldespática | Feldespato - mullita basada en la piedra | Mulita basado piedra | Mulita basado en piedra - Piedra dura | Piedra dura | ||
20-25 | 25-45 | 45-70 | 70-90 | >90 | ||
Densidad aparente (T / m 3) | 1.4-2.0 | |||||
Velocidad de absorción de agua (%) | <3 |
<1 | ||||
Resistencia a los ácidos (%) | >98 | |||||
Resistencia a los álcalis (%) | >80 | 82 | >86 | >90 | >95 | |
Resistencia al choque térmico (△ T0C) | >250 | 300 | >500 | >800 | >900 | |
Resistente al fuego (0C) | >1,300 | >1,400 | >1,500 | >1,600 | >1,750 | |
Resistencia a la compresión (KN / G) | ф6 | >0.40 | >0.45 | 0.6 | >0.7 | >0.8 |
ф8 | >0.70 | >0.8 | >0.9 | >1.0 | >1.2 | |
ф10 | >0.90 | >1.0 | >1.2 | >1.5 | >1.8 | |
ф13 | >1.2 | >1.3 | >1.6 | >1.8 | >2.0 | |
ф16 | >1.5 | >1.6 | >1.8 | > 2.3 | >2.6 | |
ф20 | >1.8 | >2.0 | > 2.3 | >2.8 | >3.2 | |
ф25 | >2.5 | >2.8 | >3.2 | >3.6 | >4.0 | |
ф30 | >2.8 | >3.0 | >3.5 | >4.0 | >4.5 | |
ф38 | >4.0 | >4.5 | >5.0 | >5.5 | >6.0 | |
ф50 | >6.0 | >6.2 | >10.0 | >10.5 | >11.0 | |
ф60 | >8.0 | >8.5 | >11.0 | >12.5 | >14.0 | |
ф75 | >13.0 | >11.0 | >12.0 | >14.0 | >15.0 |
- Bola de Cerámica de Almacenamiento TérmicoLa bola de almacenamiento térmico de cerámica también se conoce como bola de almacenamiento de calor de cerámica que ...
- Bola de Alúmina ActivadaLa bola de alúmina activada es un tipo de bolas de cerámica que se caracteriza por un buen rendimiento de absorción, de alta dispersión ...