Anillo de Metal Pall
Description:
El anillo Pall de metal (acero al carbono, 304.316.410) es un tipo común de empaque metálico aleatorio para torre o de relleno. Puede ser ampliamente utilizado como empaque de torre de la industria química del petróleo, fertilizantes químicos, la protección del medio ambiente, etc.
Características:
En comparación con el anillo Raschig, el anillo de metal Pall disfruta de las siguientes ventajas:
1.Mejor distribución de gas o líquido en la capa de embalaje. La superficie de la capa de embalaje puede ser fácilmente hidratada, de esta forma la superficie interna puede ser usada completamente.
2.Mayor capacidad de movimiento a través, sin embargo, baja caída de presión.
3.Mayor eficiencia de separación de empaque de torre.
4.Mucho más flexible en la operación.
Datos Técnicos:
Especificación | Número por volumen | Área superficial | Vacío volumen | Factor de empaque en seco |
D x H x δ (mm) | n / m 3 | m 2 / m 3 | % | |
16 × 16 × 0,4 | 185,000 | 239 | 0.928 | 299 |
25 × 25 × 0,6 | 51,900 | 219 | 0.934 | 269 |
38 × 38 × 0,8 | 13,800 | 129 | 0.945 | 153 |
50 × 50 × 1 | 6,500 | 112.3 | 0.949 | 131 |
Datos Geométricos Característicos:
Nombre | Diámetro exterior (Mm) | Diámetro externo × H × T (mm×mm× mm) | Número granel (n/m3) | Densidad (Kg / m 3) | Superficie específica Área (m2/m3) | Porosidad (%) | Factor Secado-Relleno (m-1) |
50 | 50 × 50 × 1 | 6,500 | 395 | 112.3 | 0.949 | 131 | |
38 | 38 × 38 × 0,8 | 13.000 | 365 | 129 | 0,945 | 153 | |
25 | 25 × 25 × 0,6 | 55.900 | 427 | 219 | 0,934 | 269 | |
16 | 16 × 16 × 0,8 | 143000 | 216 | 239 | 0,928 | 299 |
- Montura Anillada Intalox de MetalLa Montura Anillada Intalox de Metal (metal IMTP) es una especie de anillo intalox. La forma del anillo de metal intalox es entre el anillo ...
- Anillo de Metal en CascadaEl anillo cascada de metal, también referido como el mini anillo de metal en cascada CMR, es un tipo de empaque aleatorio ...